| S/N | စက် ID | စက်အမည် | သတ်မှတ်ချက်များ/ မော်ဒယ် |
| 1 | S70 | Trolley Color Dual screen 4D ultrasonic စက် | S-70 |
| 2 | S60 | Trolley Color Doppler 4D ultrasonic စက် | S-60 |
| 3 | S50 | အရောင် ultrasonic စက် | S-50 |
| ၄ | M60 | အိတ်ဆောင်အရောင် အာထရာဆောင်းစက် | M-60 |
| 5 | M45 | လက်တော့ပ်ရောင် အာထရာဆောင်းစက် | M-45 |
| 6 | M39 | အိတ်ဆောင် B/W အာထရာဆောင်းစက် | M-39 |
| 7 | M35 | B/W အဖြူအမည်း အာထရာဆောင်းစက် | M-30 |
| 8 | SM-7M | 7" လက်မ multiparameter လူနာမော်နီတာ | SM-7M |
| 9 | SM-8M | 8" လက်မ multiparameter လူနာမော်နီတာ | SM-8M |
| 10 | SM-T-8M | Ultrathin 8" လက်မလူနာမော်နီတာ | SM-T-8M |
| 11 | SM-T-10M | အထူ ၁၀ လက်မ လူနာမော်နီတာ | SM-T-10M |
| 12 | SM-T-13M | Ultrathin 13" ကန့်သတ်ချက်ခြောက်ခုလူနာမော်နီတာ | SM-T-13M |
| 13 | SM-T-15M | 15" အထူ multiparameters မော်နီတာ | SM-T-15M |
| 14 | SM-12M | 12 လက်မ ဘောင်ခြောက်ခု မော်နီတာ | SM-12M |
| 15 | SM-15M | ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် ပါရာမီတာများ မော်နီတာ | SM-15M |
| 16 | SM-3E | 12 သည် 3 channel ECG စက်ကို ဦးဆောင်သည်။ | SM-3E |
| 17 | SM-6E | 12 သည် 6 channel ECG စက်ကို ဦးဆောင်သည်။ | SM-6E |
| 18 | SM-12E | 12 သည် 12 channel ECG စက်ကို ဦးဆောင်သည်။ | SM-12E |
| 19 | I5 | ပြုတ်ရည်စုပ် | I5 |
| 20 | S5 | ဆေးထိုးစုပ် | S5 |
